• 卓上カレンダー
  • 壁掛けカレンダー
  • データ入稿でカレンダー作成
  • フルオーダーカレンダー
  • サンプル請求
  • リピート注文

シンプル卓上カレンダーカラコレ

「明朗価格宣言」
弊社はすべて込みの金額です。
名入れ後、透明袋に個包装してお届けします。
弊社では明朗会計を目指しております。
価格は「名入れコース」「デザインタイプ」「仕様/サイズ」「部数」「納期(通常納期or特急納期)」で決まります。
各種カスタマイズやオプションをお申込みの場合で費用が新たに発生する場合は事前にお見積りさせていただきます。
価格表には次の項目が含まれております
お見積内容や仕様に変更がない限り、追加料金は一切かかりません。
  • カレンダーの用紙代
  • カレンダーの印刷代
  • 名入れ製作費
  • 部品・製本代
  • 透明袋への封入作業費
  • 送料(1カ所分)

シンプル卓上カレンダーカラコレ/B6・A5サイズの価格表

※ご注文は、10部から2000部までご希望の単位で承ります。
 価格表に掲載されていない部数でもご注文可能ですので、
 別途お問い合わせください。
※消費税を含んだ価格です。
シンプル卓上カレンダー カラコレの価格表

▼ シンプル卓上カレンダー カラコレB6サイズの価格表を見る     ▼ シンプル卓上カレンダー カラコレA5サイズの価格表を見る


価格表は「通常納期」「特急納期」に分かれています。

「通常納期」 B6サイズ

通常納期

部数 通常価格 早期割引
10部 19,067円 15,253円
20部 27,012円 21,609円
30部 27,040円 21,631円
40部 34,943円 27,954円
50部 42,226円 33,781円
60部 50,405円 40,323円
70部 58,333円 46,666円
80部 62,119円 49,694円
90部 64,165円 51,331円
100部 68,250円 54,599円
110部 74,482円 59,584円
120部 80,576円 64,460円
130部 86,658円 69,326円
140部 92,573円 74,058円
150部 98,358円 78,686円
160部 103,973円 83,177円
170部 109,478円 87,582円
180部 115,002円 92,001円
190部 120,193円 96,154円
200部 125,340円 100,271円
210部 129,954円 103,963円
220部 136,018円 108,814円
230部 142,081円 113,665円
240部 148,144円 118,515円
250部 154,289円 123,431円
300部 181,184円 144,947円
350部 207,109円 165,686円
400部 232,789円 186,231円
450部 257,008円 205,606円
500部 280,118円 224,094円
600部 322,781円 242,085円
700部 361,175円 270,880円
800部 394,188円 295,640円
900部 423,793円 317,845円
1000部 448,479円 336,359円
1100部 448,499円 336,374円
1200部 471,900円 353,925円
1300部 495,299円 371,474円
1400部 518,699円 389,023円
1500部 542,099円 406,574円
1600部 565,499円 424,123円
1700部 588,899円 441,674円
1800部 612,299円 459,224円
1900部 635,699円 476,774円
2000部 659,100円 494,324円

特急納期

部数 通常価格 早期割引
10部 24,787円 19,829円
20部 35,116円 28,092円
30部 35,151円 28,121円
40部 45,426円 36,340円
50部 54,894円 43,915円
60部 65,525円 52,420円
70部 75,832円 60,666円
80部 80,754円 64,603円
90部 83,414円 66,731円
100部 88,724円 70,979円
110部 96,826円 77,460円
120部 104,748円 83,799円
130部 112,655円 90,124円
140部 120,345円 96,276円
150部 127,866円 102,292円
160部 135,164円 108,131円
170部 142,321円 113,857円
180部 149,503円 119,601円
190部 156,251円 125,000円
200部 162,941円 130,353円

「通常納期」 A5サイズ

通常納期

部数 通常価格 早期割引
10部 25,358円 20,286円
20部 35,923円 28,738円
30部 35,961円 28,768円
40部 46,472円 37,177円
50部 56,157円 44,925円
60部 67,035円 53,627円
70部 77,577円 62,062円
80部 82,613円 66,090円
90部 85,333円 68,266円
100部 90,767円 72,613円
110部 99,053円 79,242円
120部 107,158円 85,726円
130部 115,247円 92,197円
140部 123,115円 98,491円
150部 130,807円 104,645円
160部 138,275円 110,620円
170部 145,597円 116,476円
180部 152,942円 122,354円
190部 159,846円 127,877円
200部 166,691円 133,353円
210部 172,826円 138,261円
220部 180,891円 144,712円
230部 188,954円 151,163円
240部 197,018円 157,614円
250部 205,189円 164,150円
300部 240,958円 192,766円
350部 275,434円 220,347円
400部 309,587円 247,669円
450部 341,796円 273,436円
500部 372,530円 298,024円
600部 429,268円 321,951円
700部 480,327円 360,244円
800部 524,232円 393,174円
900部 563,603円 422,702円
1000部 596,433円 447,324円
1100部 596,460円 447,344円
1200部 627,579円 470,684円
1300部 658,699円 494,024円
1400部 689,818円 517,364円
1500部 720,938円 540,703円
1600部 752,057円 564,042円
1700部 783,178円 587,383円
1800部 814,298円 610,723円
1900部 845,417円 634,062円
2000部 876,537円 657,402円

特急納期

部数 通常価格 早期割引
10部 32,964円 26,372円
20部 46,700円 37,360円
30部 46,748円 37,398円
40部 60,414円 48,330円
50部 73,003円 58,403円
60部 87,145円 69,715円
70部 100,850円 80,680円
80部 107,396円 85,917円
90部 110,932円 88,746円
100部 117,997円 94,397円
110部 128,769円 103,015円
120部 139,306円 111,444円
130部 149,821円 119,856円
140部 160,048円 128,038円
150部 170,049円 136,039円
160部 179,757円 143,806円
170部 189,275円 151,420円
180部 198,825円 159,060円
190部 207,799円 166,239円
200部 216,698円 173,358円